| 价格:7150 | 商标分类: 32-啤酒饮料 |
| 初审公告日期:2023-02-27 | 初审公告期号:第1841期 |
| 注册公告日期:2023-05-28 | 注册公告期号:第1841期 |
| 商标 | 价格 |
| 自然潮 | 16900 |
| 水中益 | 23400 |
| 秀医生 | 18200 |
| 矿力湃 | 21580 |
| FUTUREROOM | 15600 |
| 博林熊BORLEOXIOR | 13390 |
| 宠粒 | 4810 |
| 皇家格文ROYALGERVIN | 33150 |
| 修贺康 | 18200 |
| 闲兮悦 | 7005 |
| 檬一馋 | 7150 |
| 芒印象 | 15600 |
| 果沙堡 | 5850 |
| 娇思迷 | 24440 |
| 久洲兔 | 5590 |
在线咨询
联系电话:18259233883
咨询客服